Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, herenhuis, vrijstaande woning, paalwoning |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 525 m² |
| Aanvaarding | Direct |
| Recreatie object | |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00416 |
| Vraagprijs | € 345.000,- k.k. |
| Inrichting | Optioneel |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | Direct |
| Aangeboden sinds | Woensdag 17 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, herenhuis, vrijstaande woning, paalwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2013 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | HR-glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 525 m² |
| Woonoppervlakte | 103 m² |
| Woonkameroppervlakte | 34,5 m² |
| Inhoud | 356 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 75 m² |
| Balkonoppervlakte | 11 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan rustige weg Aan water Open ligging Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Atag HR |
| Warmtebron | Elektriciteit |
| Bouwjaar | 2013 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 3 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Toilet Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Graft-de Rijp G 1557 |
| Perceeloppervlakte | 525 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.