Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 110 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 117 m² |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00372 |
Vraagprijs | € 350.000,- k.k. |
Elektra | € 16,- |
Verwarming | € 118,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Woensdag 29 mei 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 25 juli 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1983 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 117 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Woonkameroppervlakte | 29,52 m² |
Keukenoppervlakte | 4,73 m² |
Inhoud | 340 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Purmerend A 1232 |
Perceeloppervlakte | 117 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.