Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 220,5 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 720 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | Direct |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00419 |
| Vraagprijs | € 850.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | Direct |
| Aangeboden sinds | Maandag 23 maart 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1979 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 720 m² |
| Woonoppervlakte | 220,5 m² |
| Woonkameroppervlakte | 62,55 m² |
| Keukenoppervlakte | 23,6 m² |
| Inhoud | 834 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 14,6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8,5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Aan water Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Tuin rondom |
| Hoofdtuin | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 4 |
| Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming Open haard |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Ligbad Sauna Toilet Wastafel |
| Heeft een open haard | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een sauna | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Purmerend G 516 |
| Perceeloppervlakte | 720 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.