Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, twee onder een kap woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 242,3 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 3.970 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00421 |
| Vraagprijs | € 1.150.000,- k.k. |
| Elektra | € 33,- |
| Verwarming | € 216,- |
| Water | € 15,- |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 5 juni 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
| Bouwperiode | 1994 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Tentdak |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 3.970 m² |
| Woonoppervlakte | 242,3 m² |
| Woonkameroppervlakte | 59 m² |
| Keukenoppervlakte | 33,5 m² |
| Inhoud | 939 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 34,1 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5,2 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan rustige weg Beschutte ligging In woonwijk Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Noord west |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Zijtuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Tuin 3 - Type | Achtertuin |
| Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 3 - Oriëntering | Zuidoost |
| Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 5 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Open haard Stadsverwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet Vloerverwarming |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft een open haard | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Purmerend A 3975 |
| Perceeloppervlakte | 3.970 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.