Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 138,5 m² |
| Status | Onder bod |
| Perceeloppervlakte | 136 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00413 |
| Vraagprijs | € 530.000,- k.k. |
| Elektra | € 60,- |
| Verwarming | € 99,- |
| Status | Onder bod |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 4 september 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 3 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2001 |
| Dakbedekking | Leisteen |
| Type dak | Samengesteld |
| Keurmerken | Energie prestatie advies Politiekeurmerk |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 136 m² |
| Woonoppervlakte | 138,5 m² |
| Woonkameroppervlakte | 28,89 m² |
| Keukenoppervlakte | 12,25 m² |
| Inhoud | 497 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 9,1 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Voortuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noord west |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming Stadsverwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland Spoeleiland |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Jacuzzi Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een jacuzzi | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Purmerend N 2488 |
| Perceeloppervlakte | 136 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.