Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Status | Onder bod |
| Perceeloppervlakte | 213 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00424 |
| Vraagprijs | € 470.000,- k.k. |
| Elektra | € 10,- |
| Gas | € 70,- |
| Status | Onder bod |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 4 september 2026 |
| Laatste wijziging | Woensdag 16 september 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1973 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Lessenaarsdak |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 213 m² |
| Woonoppervlakte | 97 m² |
| Woonkameroppervlakte | 25,3 m² |
| Keukenoppervlakte | 10,1 m² |
| Inhoud | 367 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan park Aan rustige weg Beschutte ligging In woonwijk Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Zijtuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 3 - Oriëntering | West |
| Tuin 3 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas HRE |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2021 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Huur |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Gouda M 7043 |
| Perceeloppervlakte | 25 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Gouda M 7042 |
| Perceeloppervlakte | 25 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Gouda M 6561 |
| Perceeloppervlakte | 163 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.