Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, penthouse |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Woonoppervlakte | 120,5 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00365 |
Vraagprijs | € 645.000,- k.k. |
Servicekosten | € 194,- |
Elektra | € 172,- |
Verwarming | € 200,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Zaterdag 6 april 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 26 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, penthouse |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2008 |
Dakbedekking | Kunststof |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Brandveiligheid Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 120,5 m² |
Woonkameroppervlakte | 40,81 m² |
Keukenoppervlakte | 12,15 m² |
Inhoud | 606 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 14,8 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 17 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 41,6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Open ligging Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming Vloerverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Bidet Inloopdouche Toilet Urinoir Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft een lift | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Purmerend O 2064 |
Perceeloppervlakte | 572 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.