Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 115 m² |
Status | Nieuw in verkoop |
Perceeloppervlakte | 114 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00382 |
Vraagprijs | € 485.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 23 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 114 m² |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Woonkameroppervlakte | 15 m² |
Keukenoppervlakte | 8,5 m² |
Inhoud | 420 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Oosten |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Kachel |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Jacuzzi Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een jacuzzi | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Purmerend G 1070 |
Perceeloppervlakte | 114 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.