Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 94,6 m² |
| Perceeloppervlakte | 103 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | Direct |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00423 |
| Vraagprijs | € 498.500,- k.k. |
| Elektra | € 47,- |
| Gas | € 100,- |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Aanvaarding | Direct |
| Aangeboden sinds | Maandag 27 juli 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 6 augustus 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1907 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Mansardedak |
| Keurmerken | Energie prestatie advies |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 103 m² |
| Woonoppervlakte | 94,6 m² |
| Woonkameroppervlakte | 26,03 m² |
| Keukenoppervlakte | 26,25 m² |
| Inhoud | 368 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In centrum |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Open ruimte |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noord-oost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas HRE-107 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
| Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
| Heeft een open haard | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Purmerend E 347 |
| Perceeloppervlakte | 103 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.