Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, bungalow, geschakelde twee onder een kap woning, semibungalow |
---|---|
Woonoppervlakte | 104 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 159 m² |
---|---|
Aanvaarding | Direct |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00345 |
Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
Elektra | € 102,- |
Verwarming | € 223,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Vrijdag 28 juli 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 18 september 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, bungalow, geschakelde twee onder een kap woning, semibungalow |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 1998 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 159 m² |
Woonoppervlakte | 104 m² |
Woonkameroppervlakte | 34 m² |
Keukenoppervlakte | 11,22 m² |
Inhoud | 365 m³ |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Patio |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Open ruimte |
Tuin 2 - Oriëntering | West |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Wastafelmeubel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Purmerend N 1285 | Purmerend N 1285 |
Perceeloppervlakte | 159 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.