Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 191 m² |
Perceeloppervlakte | 615 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00323 |
Vraagprijs | € 845.000,- k.k. |
Elektra | € 50,- |
Gas | € 200,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 28 september 2022 |
Laatste wijziging | Maandag 20 maart 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1980 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Kap met plat |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 615 m² |
Woonoppervlakte | 191 m² |
Woonkameroppervlakte | 55 m² |
Keukenoppervlakte | 15 m² |
Inhoud | 616 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 21 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Geiser |
Verwarmingssysteem | Hete luchtverwarming Open haard |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Ligbad Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een sauna | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Purmerend G 490 | Purmerend G 490 |
Perceeloppervlakte | 575 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Purmerend G 1143 | Purmerend G 1143 |
Perceeloppervlakte | 40 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.