Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 142 m² |
Status | Onder bod |
Perceeloppervlakte | 160 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00331 |
Vraagprijs | € 500.000,- k.k. |
Elektra | € 10,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 19 januari 2023 |
Laatste wijziging | Vrijdag 26 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2019 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Algemene woning keur Beveiliging Brandveiligheid Energie prestatie advies Huisgarantie |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 160 m² |
Woonoppervlakte | 142 m² |
Woonkameroppervlakte | 40 m² |
Keukenoppervlakte | 10,72 m² |
Inhoud | 507 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan park Aan rustige weg Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A++ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming Vloerverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft een alarm | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Purmerend E 3660 | Purmerend E 3660 |
Perceeloppervlakte | 42 m² |
Omvang | Deel perceel |
Purmerend E 3697 | Purmerend E 3697 |
Perceeloppervlakte | 118 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.